届数 | 展会名称 | 时间 | 面积 | 参观人次 | 展商数量 |
---|---|---|---|---|---|
本届 | 2018北京春季国际房地产投资博览会 | 2018-04-12 | ㎡ | 预计: | 预计:家 |
上届 | 0000-00-00 | ㎡ | 家 |
联系人:方克林
电 话:18612667961
手 机:18612667961
Q Q:2622804020
邮 箱:Franklin@opi-expo.com
展会名称 | 地址 | 发布时间 |
2018秋季北京礼品展 | 中国国际展览中心(老馆) | 2018-04-25 10:57:47 |
2018上海五金展览会 | 国家会展中心 | 2018-04-25 10:56:49 |
2018上海有机食品展会 | 上海新国际博览中心 | 2018-04-25 10:55:45 |
2018上海未来工业展FIF | 上海新国际博览中心 | 2018-04-25 10:54:49 |
2018中国国际调味品展 | 广州琶州国际会展中心C区(广州市海珠区阅 | 2018-04-25 10:38:45 |
2018中国火锅文化节/火锅展 | 广交会琶洲展馆(亚洲大展馆) | 2018-04-25 09:26:59 |
2018年广州汽车整车零配件展览会 | 广州市阅江中路380号 | 2018-04-25 09:25:18 |
2018年上海空气净化设备博览会 | 上海国家会展中心 | 2018-04-25 09:24:25 |
凡在本网报名参展的企业,都将在相关行业网站上获赠一个148*40的LOGO链接,至展会结束